Related Links & Videos
| Symbol | Last | Open | Close | High | Low | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @C6N | 4.7125 | 4.6900 | 4.7325 | 4.6400 | 0.1550 | ||
| @C6U | 4.7725 | 4.7575 | 4.7975 | 4.7125 | 0.1425 | ||
| @C6Z | 4.9425 | 4.9525 | 4.9725 | 4.8875 | 0.1325 | ||
| @C7H | 5.0775 | 5.0650 | 5.1100 | 5.0275 | 0.1225 | ||
| @C7K | 5.1475 | 5.1475 | 5.1525 | 5.1000 | 0.1175 | ||
| @C7N | 5.1700 | 5.1600 | 5.2150 | 5.1375 | 0.1000 | ||
| @C7U | 4.9675 | 4.9925 | 5.0125 | 4.9525 | 0.0700 | ||
| @C7Z | 5.0050 | 5.0000 | 5.0625 | 4.9900 | 0.0600 | ||
| @C8H | 5.1125 | 5.1250 | 5.1325 | 5.0975 | 0.0650 | ||
| @C8K | 5.0975 | 5.0975 | 0.0000 | ||||
| @C8N | 5.1475 | 5.1475 | 5.1475 | 5.1475 | 0.0300 | ||
| @C8U | 4.7950 | 4.7950 | 0.0000 | ||||
| @C8Z | 4.8600 | 4.8875 | 4.8875 | 4.8600 | 0.0325 | ||
| @C9N | 5.0200 | 5.0200 | 0.0000 | ||||
| @C9Z | 4.8275 | 4.8275 | 0.0000 | ||||
| @S6N | 12.0400 | 12.0225 | 12.0950 | 11.9100 | 0.2700 | ||
| @S6Q | 12.0300 | 11.9850 | 12.0775 | 11.9050 | 0.2650 | ||
| @S6U | 11.8950 | 11.8275 | 11.9050 | 11.7650 | 0.2675 | ||
| @S6X | 11.9725 | 11.8875 | 11.9975 | 11.8375 | 0.2650 | ||
| @S7F | 12.0925 | 11.9825 | 12.1125 | 11.9675 | 0.2600 | ||
| @S7H | 12.0650 | 11.9200 | 12.0875 | 11.9200 | 0.2425 | ||
| @S7K | 12.0850 | 11.9575 | 12.1000 | 11.9575 | 0.2350 | ||
| @S7N | 12.1225 | 11.9750 | 12.1475 | 11.9750 | 0.2175 | ||
| @S7Q | 11.9250 | 11.7650 | 11.9250 | 11.7650 | 0.1725 | ||
| @S7U | 11.4925 | 11.5800 | 11.6075 | 11.4925 | 0.0875 | ||
| @S7X | 11.4825 | 11.3800 | 11.5300 | 11.3800 | 0.1675 | ||
| @S8F | 11.4250 | 11.4250 | 0.0000 | ||||
| @S8H | 11.4350 | 11.4350 | 0.0000 | ||||
| @S8K | 11.4775 | 11.4775 | 0.0000 | ||||
| @S8N | 11.5350 | 11.5350 | 0.0000 | ||||
| @S8Q | 11.4625 | 11.4625 | 0.0000 | ||||
| @S8U | 11.2075 | 11.2075 | 0.0000 | ||||
| @S8X | 11.1675 | 11.1675 | 0.0000 | ||||
| @S9N | 11.3600 | 11.3600 | 0.0000 | ||||
| @S9X | 11.0150 | 11.0150 | 0.0000 | ||||
| @W6N | 6.5950 | 6.4750 | 6.5975 | 6.4600 | 0.2375 | ||
| @W6U | 6.7325 | 6.6150 | 6.7325 | 6.5950 | 0.2350 | ||
| @W6Z | 6.9200 | 6.7975 | 6.9200 | 6.7900 | 0.2225 | ||
| @W7H | 7.0700 | 6.9425 | 7.0700 | 6.9425 | 0.2125 | ||
| @W7K | 7.1025 | 7.0625 | 7.1075 | 7.0250 | 0.1725 | ||
| @W7N | 7.0950 | 6.9775 | 7.0950 | 6.9775 | 0.1850 | ||
| @W7U | 7.1000 | 7.1000 | 7.1000 | 7.1000 | 0.1275 | ||
| @W7Z | 7.2500 | 7.2500 | 7.2500 | 7.2500 | 0.1550 | ||
| @HE6M | 98.750 | 99.525 | 98.750 | 99.875 | 98.475 | -0.775 | |
| @HE6N | 103.350 | 104.600 | 103.350 | 104.875 | 103.025 | -1.200 | |
| @HE6Q | 104.150 | 105.475 | 104.150 | 105.975 | 103.525 | -1.325 | |
| @HE6V | 91.100 | 92.125 | 91.100 | 92.125 | 90.325 | -0.775 | |
| @HE6Z | 83.600 | 84.500 | 83.600 | 84.500 | 82.950 | -0.700 | |
| @HE7G | 86.250 | 87.125 | 86.250 | 87.175 | 85.625 | -0.725 | |
| @HE7J | 90.150 | 90.900 | 90.150 | 91.000 | 89.675 | -0.750 | |
| @HE7K | 93.000 | 93.450 | 93.000 | 93.450 | 93.000 | -0.625 | |
| @HE7M | 100.325 | 101.000 | 100.325 | 101.025 | 100.000 | -0.850 | |
| @HE7N | 100.250 | 101.000 | 100.250 | 101.025 | 100.150 | -0.850 | |
| @HE7Q | 99.525 | 99.525 | 99.525 | 99.525 | 99.525 | -0.125 | |
| @HE7V | 85.925 | 85.925 | -0.125 | ||||
| @GF6K | 368.675 | 367.025 | 368.675 | 369.000 | 366.700 | 1.100 | |
| @GF6Q | 361.450 | 356.600 | 361.450 | 362.200 | 356.000 | 3.450 | |
| @GF6U | 359.175 | 354.000 | 359.175 | 359.825 | 353.275 | 3.950 | |
| @GF6V | 356.175 | 350.550 | 356.175 | 356.775 | 349.975 | 4.350 | |
| @GF6X | 352.900 | 347.425 | 352.900 | 353.425 | 346.600 | 4.625 | |
| @GF7F | 346.650 | 340.625 | 346.650 | 347.025 | 340.625 | 4.700 | |
| @GF7H | 342.200 | 337.900 | 342.200 | 342.700 | 337.900 | 4.650 | |
| @GF7J | 339.675 | 337.125 | 339.675 | 337.500 | 337.125 | 3.825 | |
| @GF7K | 336.600 | 335.100 | 336.600 | 335.100 | 335.100 | 2.525 | |
| @LE6M | 253.900 | 251.900 | 253.900 | 254.125 | 251.350 | 1.825 | |
| @LE6Q | 247.925 | 245.725 | 247.925 | 248.375 | 245.525 | 1.775 | |
| @LE6V | 239.875 | 237.575 | 239.875 | 240.500 | 237.375 | 1.800 | |
| @LE6Z | 239.150 | 236.925 | 239.150 | 239.775 | 236.725 | 1.900 | |
| @LE7G | 238.950 | 236.525 | 238.950 | 239.450 | 236.475 | 1.975 | |
| @LE7J | 238.150 | 235.675 | 238.150 | 238.500 | 235.475 | 2.050 | |
| @LE7M | 231.500 | 229.450 | 231.500 | 231.725 | 229.300 | 1.850 | |
| @LE7Q | 228.000 | 226.650 | 228.000 | 228.025 | 226.650 | 1.500 | |
| @LE7V | 227.025 | 226.550 | 227.025 | 227.025 | 226.550 | 1.200 | |
| @LE7Z | 226.725 | 226.675 | 226.725 | 226.700 | 226.675 | 0.550 | |

